Description
230 pieces in total from the best manufacturers. A total of 24 values:
| Specs | Size | Max Temp | Manufacturer | Part# |
| 10V 220uF | 6×11 | 85C | Nichicon | UVR1A221MED |
| 10V 470uF | 6×11 | 85C | Nichicon | UVR1A471MED |
| 10V 47uF | 5×7 | 85C | Panasonic | ECE-A1AKA470 |
| 16V 100uF | 5×11 | 105C | Nichicon | UVZ1C101MDD |
| 16V 22uF | 5×11 | 85C | Nichicon | UVR1C220MDD |
| 16V 33uF | 5×7 | 85C | Panasonic | ECE-A1CKA330 |
| 16V 470uF | 8×11 | 85C | Nichicon | UVR1C471MPD |
| 16V 680uF | 8×20 | 105C | Nichicon | UHD1C681MPD6 |
| 16V 1000uF | 10×16 | 85C | Illinois | 108CKS016M |
| 25V 100uF | 6×11 | 85C | Nichicon | UVR1E101MED |
| 25V 10uF | 5×11 | 105C | Nichicon | UVZ1E100MDD |
| 25V 220uF | 8×11 | 85C | Illinois | 227CKR025M |
| 25V 22uF | 5×11 | 85C | Nichicon | UVR1E220MDD |
| 25V 330uF | 10×12 | 85C | Illinois | 337CKS025M |
| 25V 47uF | 5×11 | 105C | Nichicon | UPW1E470MDD |
| 50V 0.1uF | 5×11 | 105C | Nichicon | UKL1H0R1MDDANA |
| 50V 0.22uF | 5×11 | 85C | Nichicon | UVR1HR22MDD |
| 50V 0.47uF | 5×11 | 85C | Nichicon | UKL1HR47MDDANA |
| 50V 10uF | 5×11 | 105C | Illinois | 106CKR050M |
| 50V 1uF | 5×11 | 85C | Nichicon | UVR1H010MDD |
| 50V 2.2uF | 5×11 | 105C | Nichicon | UVZ1H2R2MDD |
| 50V 3.3uF | 5×11 | 85C | Nichicon | UKL1H3R3MDDANA |
| 50V 4.7uF | 5×11 | 85C | Illinois | 475CKR050M |
| 50V 47uF | 6×11 | 85C | Nichicon | UVR1H470MED |
Discover more from Pacific Custom Engineering
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








Reviews
There are no reviews yet.